ventilation-mecanique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ventilation-mecanique [2023/04/17 19:59] – dvigo | ventilation-mecanique [2023/04/18 18:15] (Version actuelle) – dvigo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| L'air frais arrive pas les grilles de ventilation disposées au dessus des fenêtres puis repris dans les grilles de ventilation réparties dans les murs des salles de bain/WC ou dissimulées au dessus de la cuisine. | L'air frais arrive pas les grilles de ventilation disposées au dessus des fenêtres puis repris dans les grilles de ventilation réparties dans les murs des salles de bain/WC ou dissimulées au dessus de la cuisine. | ||
| - | Le renouvellement d'air est contrôlé par des hygromètres (bandes buvards) situées dans les grille d' | + | Le renouvellement d'air est contrôlé par des hygromètres (bandes buvards) situées dans les grille d' |
| + | |||
| + | A noter que la chaleur contenue dans l'air repris dans les logements est récupérée pour préchauffer l'eau chaude des logements. On parle de ventilation simple-flux. | ||
| **<color # | **<color # | ||
| Ligne 15: | Ligne 17: | ||
| =====Espaces communs===== | =====Espaces communs===== | ||
| Les espaces communs sont ventilés de manière totalement autonome. L'air frais et l'air vicié arrivent et partent par des bouches d' | Les espaces communs sont ventilés de manière totalement autonome. L'air frais et l'air vicié arrivent et partent par des bouches d' | ||
| - | <color #b5e61d>A noter qu'en date du 17 avril, la ventilation des buanderies est toujours en cours de mise en service. Il se peut donc que l' | + | |
| + | A noter que la chaleur contenu dans l'air vicié repris est transférée immédiatement à l'air neuf introduit dans le bâtiment. On parle ici de ventilation double-flux. | ||
| + | |||
| + | <color #5ccc2b>A noter aussi qu'en date du 17 avril, la ventilation des buanderies est toujours en cours de mise en service. Il se peut donc que l' | ||
ventilation-mecanique.1681754377.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/17 19:59 de dvigo