ventilation-mecanique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ventilation-mecanique [2023/04/17 20:05] – dvigo | ventilation-mecanique [2023/04/18 18:15] (Version actuelle) – dvigo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| L'air frais arrive pas les grilles de ventilation disposées au dessus des fenêtres puis repris dans les grilles de ventilation réparties dans les murs des salles de bain/WC ou dissimulées au dessus de la cuisine. | L'air frais arrive pas les grilles de ventilation disposées au dessus des fenêtres puis repris dans les grilles de ventilation réparties dans les murs des salles de bain/WC ou dissimulées au dessus de la cuisine. | ||
| - | Le renouvellement d'air est contrôlé par des hygromètres (bandes buvards) situées dans les grille d' | + | Le renouvellement d'air est contrôlé par des hygromètres (bandes buvards) situées dans les grille d' |
| A noter que la chaleur contenue dans l'air repris dans les logements est récupérée pour préchauffer l'eau chaude des logements. On parle de ventilation simple-flux. | A noter que la chaleur contenue dans l'air repris dans les logements est récupérée pour préchauffer l'eau chaude des logements. On parle de ventilation simple-flux. | ||
ventilation-mecanique.1681754702.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/17 20:05 de dvigo